Box Score Cumbres A Vs. Aguilas A 15-05-2014 - Elim Junior 13-14

1234CHE
Cumbres A0060632
Aguilas A806x14110
pSalvador

PG: Carlos Aranguren (1-0, 0)

PP: Carlos Machado (0-5, 11.1)

Dia: Jueves Fecha: 15-05-2014 Hora: 03:00 PM

Campeonato: Marcos Higuera Jun 13-14

Etapa: Elim Junior 13-14

Estadium: Carlota 1

Umpires: HP: Ray Arrieta, 1B: Pedro Carmona

Anotador: Roger Tovar

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF Joan Ruiz 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 13.0.340
P Carlos Machado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00.1.333
C Jose Gonzales 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 03.03.565
SS Juan Alvarez 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 03.0.333
1B Samuel Longa 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 03.0.217
2B Alexander Perez 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 03.0.250
LF Alexander Rios 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 13.0.67
3B Jhoan Castellanos 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 13.0.222
RF Jesus Diaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.200
1-R Ricardo Zerpa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.2.414
AF Hugo Balseiro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.0.415
TOTALES 14 6 3 0 0 0 9 2 3 3 25 4------.214
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Joan Ruiz 0.1 1 0 0 1 0 0 006.87
Carlos Machado 0.1 4 6 5 0 1 0 008.68
Ricardo Zerpa 2.1 6 8 6 2 3 0 007.47
TOTALES 3.0 11 14 11 3 4 0 0033

Aguilas A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS Carlos Aranguren 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3 04.0.469
2B Carlos Diaz 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 14.0.486
CF Joicer Raymondi 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 24.0.348
C Roman Vaamonde 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 24.04.315
BA Adrien Roa 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1.238
1B Carlos Salge 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 3 34.0.485
LF Waldo Acuna 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 24.0.400
3B Felix Salom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.457
RF Dumis Torres 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.333
P Andres Navas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 02.1.296
BE Luis Infante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.429
AF Andy Brito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.80
1-R Jose Salazar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01.2.355
TOTALES 22 14 11 3 0 0 4 2 8 3 28 11------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Carlos Aranguren 1.2 1 0 0 2 0 0 000
Andres Navas 2.1 1 5 5 1 7 0 005.25
Jose Salazar 0.0 1 1 1 0 2 0 003.17
TOTALES 4.0 3 6 6 3 9 0 0013.5


Pagina Generada en 0.07 Segundos